शेतमाल: टोमॅटो 19/06/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2023 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 126 | 1000 | 3000 | 2000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 76 | 1500 | 2500 | 2000 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 38 | 1500 | 4000 | 3400 |
| राहता | — | क्विंटल | 39 | 500 | 3000 | 1700 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 58 | 2400 | 2800 | 2600 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2537 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 404 | 1500 | 3000 | 2250 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 24 | 1000 | 1200 | 1200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2023 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 277 | 500 | 1800 | 1200 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 88 | 400 | 1500 | 950 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 52 | 1200 | 1700 | 1450 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 27 | 800 | 1500 | 1150 |
| विटा | — | क्विंटल | 20 | 1500 | 1700 | 1650 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 58 | 300 | 1100 | 900 |
| राहता | — | क्विंटल | 37 | 500 | 1700 | 1100 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 6 | 200 | 500 | 400 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 430 | 700 | 620 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 64 | 400 | 600 | 500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 366 | 800 | 1500 | 1150 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 400 | 600 | 1000 | 800 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 2500 | 1750 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 209 | 500 | 1300 | 1000 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 75 | 500 | 1000 | 700 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 300 | 1000 | 1200 | 1150 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 54 | 1200 | 1800 | 1800 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 125 | 500 | 500 | 500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | ||||||
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 46 | 1000 | 1300 | 1150 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 46 | 300 | 1300 | 800 |
| पाटन | — | क्विंटल | 12 | 1500 | 2500 | 2000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 243 | 1000 | 1500 | 1250 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 27 | 800 | 1400 | 1100 |
| सातारा | — | क्विंटल | 47 | 1000 | 1500 | 1250 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 42 | 300 | 1400 | 1000 |
| राहता | — | क्विंटल | 17 | 500 | 1500 | 1000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 300 | 400 | 350 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 300 | 400 | 300 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 200 | 400 | 300 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1761 | 600 | 1800 | 1200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 800 | 1200 | 1000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 600 | 800 | 750 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 4 | 950 | 1300 | 1125 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 5000 | 1000 | 2300 | 1600 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 54 | 300 | 700 | 500 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 112 | 100 | 1000 | 500 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 400 | 1200 | 1400 | 1350 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 54 | 1500 | 1700 | 1700 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 64 | 1000 | 1000 | 1000 |
शेतमाल: टोमॅटो 15/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल: टोमॅटो 15/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल: टोमॅटो 03/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 259 | 400 | 1200 | 700 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 52 | 600 | 700 | 650 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 40 | 300 | 1300 | 800 |
| पाटन | — | क्विंटल | 15 | 600 | 800 | 700 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 25 | 1000 | 1500 | 1250 |
| सातारा | — | क्विंटल | 58 | 600 | 800 | 700 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 71 | 200 | 600 | 500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1486 | 300 | 1000 | 950 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 22 | 600 | 800 | 700 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 464 | 600 | 8000 | 7000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 900 | 300 | 500 | 450 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 12 | 500 | 1200 | 800 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 92 | 200 | 400 | 300 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 637 | 800 | 1000 | 900 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 300 | 400 | 900 | 600 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 128 | 400 | 600 | 500 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 700 | 500 | 700 | 650 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 54 | 500 | 1000 | 1000 |
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )
