[ad_1]

Tandul Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तांदूळ चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul rate today 2022)
शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | ||||||
| पालघर (बेवूर) | — | क्विंटल | 240 | 3560 | 3560 | 3560 |
| वसई | — | क्विंटल | 425 | 3190 | 4780 | 3450 |
| भंडारा | — | क्विंटल | 2 | 3200 | 3200 | 3200 |
| पुणे | बसमती | क्विंटल | 39 | 7400 | 11400 | 9400 |
| मुंबई | बसमती | क्विंटल | 1105 | 8000 | 9000 | 8500 |
| कल्याण | बसमती | क्विंटल | 3 | 8000 | 10000 | 9000 |
| नागपूर | चिनोर | क्विंटल | 10 | 4500 | 4800 | 4725 |
| पुणे | कोलम | क्विंटल | 585 | 4200 | 6900 | 5550 |
| अलिबाग | कोलम | क्विंटल | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
| मुरुड | कोलम | क्विंटल | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 456 | 2500 | 8500 | 5500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 10268 | 2200 | 7000 | 4600 |
| नागपूर | लुचाई | क्विंटल | 6 | 2400 | 2600 | 2525 |
| सोलापूर | मसुरा | क्विंटल | 1404 | 3010 | 6305 | 3755 |
| पुणे | मसुरा | क्विंटल | 334 | 2600 | 3000 | 2800 |
| कल्याण | मसुरा | क्विंटल | 3 | 2600 | 3000 | 2800 |
| भंडारा | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4225 | 4225 | 4225 |
| मानगाव (भादव) | नं. २ | क्विंटल | 60 | 1900 | 4800 | 3800 |
| नागपूर | परमल | क्विंटल | 10 | 2700 | 3000 | 2925 |
[ad_2]


