[ad_1]
Aale Bajar Bhav Today : आजचे आले बाजार भाव 2022 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आले बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (aale bhav 2022)
शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 33 | 2000 | 4000 | 3000 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 177 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पाटन | — | क्विंटल | 9 | 1400 | 2000 | 1800 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 26 | 1500 | 2200 | 1850 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 120 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 539 | 1200 | 4100 | 2650 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 45 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1164 | 1800 | 4400 | 3100 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1800 | 3000 | 2500 |
[ad_2]

