आजचे केळी बाजारभाव Banana Bazar Bhav, Keli bazar Bhav Today
शेतमाल: केळी 19/06/2023 दर प्रती युनिट (रु.
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2023 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 31 | 800 | 1600 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 52 | 1500 | 5000 | 3250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | ||||||
| नागपूर | भुसावळी | क्विंटल | 25 | 450 | 550 | 525 |
| पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1100 | 1100 | 1100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 7 | 800 | 1200 | 1000 |
| यावल | नं. १ | क्विंटल | 734 | 1510 | 1900 | 1800 |
शेतमाल: केळी 15/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2023 | ||||||
| नागपूर | भुसावळी | क्विंटल | 3 | 450 | 550 | 525 |
| पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 800 | 1120 | 1000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 5000 | 3250 |
| यावल | नं. १ | क्विंटल | 2000 | 940 | 1330 | 1230 |
शेतमाल: केळी 03/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | ||||||
| नाशिक | भुसावळी | क्विंटल | 110 | 700 | 1600 | 1200 |
| नागपूर | भुसावळी | क्विंटल | 83 | 450 | 550 | 525 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 40 | 1500 | 5000 | 3250 |
| यावल | नं. १ | क्विंटल | 2583 | 940 | 1330 | 1230 |
जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल.
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

केळी
Banna
Daily update Karo bajar bhav
Keli che bajar bhav
आजचे ओरिजनल भाव सांगा