[ad_1]

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Kanda Bajar Bhav Today 2022 )
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4369 | 500 | 1700 | 1000 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9185 | 900 | 1600 | 1250 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 225 | 800 | 1400 | 1200 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 117 | 100 | 1900 | 1300 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 14766 | 1000 | 1600 | 1200 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 15073 | 100 | 2100 | 900 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 550 | 400 | 1085 | 677 |
| पैठण | लाल | क्विंटल | 2829 | 350 | 1500 | 1050 |
| पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 530 | 200 | 1600 | 1200 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 16 | 800 | 800 | 800 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 170 | 400 | 1500 | 950 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 10226 | 600 | 1500 | 1050 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1400 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 320 | 400 | 1400 | 900 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 32 | 900 | 1400 | 1200 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1600 | 1400 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 150 | 1338 | 850 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 150 | 1266 | 900 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3163 | 250 | 1300 | 1000 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8250 | 500 | 1426 | 1151 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1650 | 601 | 1126 | 1020 |
| राहूरी | उन्हाळी | क्विंटल | 35518 | 100 | 1600 | 850 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7500 | 250 | 1550 | 1011 |
| चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 150 | 1101 | 830 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 7200 | 550 | 1460 | 850 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3700 | 300 | 1311 | 1050 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6820 | 500 | 1427 | 1000 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2940 | 200 | 1110 | 1000 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 20500 | 300 | 1605 | 1225 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4280 | 400 | 1250 | 930 |
| पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3729 | 200 | 1400 | 1000 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7550 | 100 | 1300 | 1150 |
| राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 12323 | 300 | 1600 | 1250 |
[ad_2]


