[ad_1]

Kobi bajar bhav Today : आजचे कोबी बाजार भाव 2022 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार
शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2022 | ||||||
| औरंगाबाद | —- | क्विंटल | 67 | 800 | 1400 | 1100 |
| श्रीरामपूर | —- | क्विंटल | 10 | 800 | 1200 | 1000 |
| उस्मानाबाद | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 800 | 1500 | 1150 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 65 | 300 | 1500 | 700 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 1400 | 1800 | 1600 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 24 | 1300 | 1700 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 550 | 2000 | 2500 | 2350 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 21 | 1000 | 1500 | 1500 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 231 | 3500 | 3700 | 3500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 31 | 1500 | 1500 | 1500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 12 | 1200 | 1500 | 1350 |
[ad_2]


