आजचे कोथिंबीर बाजारभाव Kothimbir Bazar bhav, Coriander Market Rates Today
शेतमाल: कोथिंबिर 19/06/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2023 | ||||||
| अकलुज | — | नग | 2500 | 10 | 18 | 15 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 17 | 5000 | 15000 | 10000 |
| मंगळवेढा | — | नग | 2585 | 23 | 33 | 30 |
| राहता | — | नग | 2700 | 15 | 40 | 25 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 8000 | 10000 | 9000 |
| पुणे | लोकल | नग | 193250 | 10 | 25 | 18 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1400 | 6 | 14 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 12500 | 10 | 25 | 18 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 24 | 4000 | 4000 | 4000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | ||||||
| पाटन | — | नग | 12000 | 11 | 13 | 12 |
| राहता | — | नग | 3000 | 3 | 20 | 12 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2025 | 2500 | 2315 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पुणे | लोकल | नग | 100900 | 6 | 14 | 10 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 950 | 6 | 8 | 7 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1500 | 7 | 10 | 9 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 21600 | 8 | 10 | 9 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 1500 | 3000 | 2550 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2023 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 34 | 1500 | 3000 | 2250 |
| अहमदनगर | — | नग | 1672 | 7 | 25 | 16 |
| औरंगाबाद | — | नग | 13900 | 300 | 600 | 450 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पाटन | — | नग | 13500 | 9 | 11 | 10 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 4400 | 4 | 8 | 6 |
| मंगळवेढा | — | नग | 3910 | 2 | 5 | 3 |
| राहता | — | नग | 775 | 5 | 10 | 6 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 2030 | 2500 | 2320 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 800 | 1000 | 900 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 50 | 3000 | 3500 | 3250 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 3500 | 2600 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1200 | 8 | 12 | 10 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2550 | 7 | 8 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 12400 | 6 | 10 | 8 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 320 | 2000 | 2500 | 2350 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 2000 | 2000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 3500 | 3000 |
शेतमाल: कोथिंबिर 03/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | ||||||
| अकलुज | — | नग | 3500 | 5 | 7 | 6 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 51 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पाटन | — | नग | 12000 | 8 | 10 | 9 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 4400 | 2 | 4 | 3 |
| मंगळवेढा | — | नग | 4160 | 2 | 7 | 5 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 21098 | 400 | 600 | 500 |
| पुणे | लोकल | नग | 110335 | 3 | 10 | 6 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1700 | 8 | 10 | 9 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1650 | 6 | 8 | 7 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 16450 | 6 | 10 | 8 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 1500 | 2500 | 2250 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
| रत्नागिरी | नं. २ | नग | 5000 | 5 | 9 | 7 |
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

कोथंभिर