आजचे सोयाबीन बाजारभाव Soyabin Bazar bhav Today, Soybean Market Rate: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो बाजारभाव मध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत संपूर्ण महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव. सोयाबीन बाजारात गेल्या आठवड्यात आपल्याला काहीशी तेजी-मंदी पाहायला मिळाली त्यामध्येच भाव हे सुमारे सहा हजार रुपयांच्या दरम्यान बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये स्थिरावले होते.
शेतमाल: सोयाबिन 19/06/2023 दर प्रती युनिट
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2023 | ||||||
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 73 | 4700 | 4800 | 4800 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4592 | 4592 | 4592 |
शेतमाल: सोयाबिन 30/3/2023 दर प्रती युनिट
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | ||||||
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4895 | 4895 | 4895 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4731 | 4731 | 4731 |
| 29/03/2023 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 371 | 3500 | 5291 | 5230 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 200 | 3000 | 5146 | 5000 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 3 | 4900 | 4900 | 4900 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 60 | 4960 | 5051 | 4991 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 4 | 4700 | 5000 | 4800 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 4550 | 5150 | 5206 | 5178 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 4700 | 4950 | 4800 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 5000 | 5050 | 5025 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 170 | 4400 | 4900 | 4600 |
| राहता | — | क्विंटल | 16 | 4825 | 5046 | 4950 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 138 | 3926 | 5276 | 5150 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 94 | 4820 | 5220 | 5000 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 100 | 5100 | 5500 | 5300 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 8000 | 8602 | 8452 |
| लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 4450 | 4500 | 4475 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 202 | 4001 | 5200 | 5160 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 1329 | 4400 | 5150 | 5100 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2289 | 4500 | 5165 | 5000 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4500 | 5099 | 5051 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2463 | 4400 | 5170 | 4735 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4680 | 4680 | 4680 |
| कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5000 | 5000 | 5000 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1400 | 4000 | 5105 | 5000 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 29 | 4775 | 5025 | 4900 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 82 | 4850 | 5050 | 4950 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4800 | 5000 | 4900 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4500 | 5031 | 4960 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 264 | 4255 | 5090 | 4600 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 29 | 5000 | 5126 | 5100 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5100 | 5150 | 5100 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 87 | 4500 | 5100 | 4785 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4500 | 4900 | 4900 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 92 | 4800 | 5000 | 4900 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4915 | 5027 | 5001 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4600 | 5180 | 5050 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 179 | 4800 | 5100 | 5000 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1170 | 4900 | 5205 | 5025 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 174 | 4801 | 5198 | 5040 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 139 | 5071 | 5175 | 5123 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5200 | 5300 | 5240 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 34 | 4941 | 5001 | 4971 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 190 | 5000 | 5200 | 5100 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 93 | 4605 | 5015 | 4975 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4511 | 5156 | 4850 |
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 88 | 4800 | 5100 | 5000 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 117 | 4600 | 5100 | 4825 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4905 | 5020 | 4950 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 57 | 4460 | 4950 | 4765 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1050 | 4900 | 5200 | 5100 |
| देवणी |
शेतमाल: सोयाबिन 8/3/2023 दर प्रती युनिट
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | ||||||
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 5 | 4700 | 5100 | 4900 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 5002 | 5002 | 5002 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 5 | 5100 | 5100 | 5100 |
| राहता | — | क्विंटल | 44 | 4901 | 5130 | 5050 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 52 | 4650 | 5190 | 5160 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 450 | 4880 | 5228 | 5054 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 940 | 4050 | 5150 | 4700 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 2392 | 4900 | 5200 | 5150 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 103 | 4922 | 5045 | 4996 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 4550 | 5150 | 4800 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 61 | 4200 | 5011 | 4600 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 239 | 4900 | 5100 | 5000 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4975 | 5000 | 4975 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 215 | 4775 | 5120 | 5020 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5195 | 5195 | 5195 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4950 | 5011 | 4975 |
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 800 | 4000 | 5195 | 5050 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 64 | 4000 | 5100 | 4800 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 13 | 3775 | 5171 | 5001 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 11 | 5200 | 5300 | 5250 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4400 | 5061 | 4730 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4800 | 5080 | 4800 |
| आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 62 | 5200 | 5400 | 5300 |
| बसमत | पिवळा | क्विंटल | 696 | 4950 | 5225 | 5144 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4900 | 5150 | 4950 |
| नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 310 | 4405 | 5021 | 5021 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 5000 | 5200 | 5100 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4375 | 5021 | 4850 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 113 | 4600 | 5100 | 4875 |
शेतमाल: सोयाबिन 27/01/2023 दर प्रती युनिट
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | ||||||
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 350 | 3000 | 5250 | 5100 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 5045 | 5245 | 5195 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 85 | 5000 | 5200 | 5100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 567 | 4401 | 5160 | 4970 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 25 | 5000 | 5151 | 5151 |
| जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 139 | 4700 | 5200 | 4950 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4750 | 5200 | 5000 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5300 | 5400 | 5300 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4001 | 5070 | 4500 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 225 | 5000 | 5200 | 5111 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 5000 | 5251 | 5251 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4900 | 5100 | 4950 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 70 | 5150 | 5400 | 5350 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 100 | 5150 | 5400 | 5350 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 205 | 4658 | 5120 | 4975 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 789 | 5100 | 5235 | 5200 |
शेतमाल: सोयाबिन 22/01/2023 दर प्रती युनिट
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2023 | ||||||
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 48 | 5205 | 5250 | 5250 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 5550 | 5250 | 5300 | 5275 |
| जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 545 | 5055 | 5525 | 5275 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5135 | 5135 | 5135 |
| अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 185 | 4900 | 5181 | 5100 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 1452 | 4700 | 5446 | 5350 |
| 21/01/2023 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 17 | 5200 | 5200 | 5200 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 472 | 3000 | 5389 | 5200 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 28 | 5000 | 5251 | 5100 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 95 | 4950 | 5225 | 5100 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 3500 | 5050 | 5360 | 5250 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 5150 | 5050 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 125 | 5000 | 5300 | 5200 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 200 | 4800 | 5400 | 5000 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 137 | 5299 | 5525 | 5440 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6069 | 4950 | 5126 | 5038 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 599 | 4575 | 5275 | 5100 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 386 | 3681 | 5298 | 5050 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 317 | 4800 | 5372 | 5321 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 20 | 5100 | 5281 | 5250 |
| वडूज | पांढरा | क्विंटल | 25 | 5500 | 5700 | 5600 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3912 | 4200 | 5400 | 5000 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 212 | 4600 | 5465 | 5100 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2016 | 4800 | 5400 | 5100 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3294 | 4300 | 5300 | 4820 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 4650 | 5675 | 5200 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 900 | 4950 | 5350 | 5150 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5131 | 5131 | 5131 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 607 | 4500 | 5295 | 4850 |
| सिल्लोड- भराडी | पिवळा | क्विंटल | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
| भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 34 | 5200 | 5400 | 5300 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 426 | 5000 | 5300 | 5150 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 47 | 4500 | 5200 | 4850 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 817 | 4900 | 5300 | 5200 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 34 | 5025 | 5250 | 5100 |
| नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 243 | 5075 | 5195 | 5135 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 110 | 5250 | 5400 | 5350 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 420 | 5250 | 5400 | 5350 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5180 | 5180 | 5180 |
| भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 22 | 5230 | 5230 | 5230 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 202 | 4870 | 5300 | 5175 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 800 | 5200 | 5375 | 5300 |
| कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5000 | 5250 | 5100 |
| आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 400 | 5000 | 5280 | 5150 |
| जाफराबाद | पिवळा | क्विंटल | 245 | 5500 | 5700 | 5600 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | ||||||
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 813 | 3000 | 5411 | 5300 |
| शहादा | — | क्विंटल | 209 | 4750 | 5331 | 5151 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 18 | 4700 | 5100 | 4950 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 630 | 4800 | 5225 | 5151 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 24 | 5000 | 5251 | 5125 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 5 | 5361 | 5406 | 5383 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 5 | 5300 | 5300 | 5300 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 5700 | 5300 | 5354 | 5327 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 5000 | 5340 | 5210 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 6 | 4300 | 4400 | 4350 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 4110 | 5010 | 5285 | 5150 |
| शिरुर | — | क्विंटल | 19 | 5000 | 5200 | 5100 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 205 | 5000 | 5325 | 5300 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 228 | 4800 | 5300 | 5100 |
| राहता | — | क्विंटल | 82 | 5011 | 5338 | 5300 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 478 | 5001 | 5490 | 5385 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1326 | 5151 | 3922 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 27 | 3500 | 5355 | 5265 |
| अकोले | लोकल | क्विंटल | 154 | 5000 | 5400 | 5200 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1149 | 4600 | 5360 | 5170 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 4800 | 5305 | 5052 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 572 | 4500 | 5300 | 5275 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 359 | 4201 | 5382 | 5331 |
| जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 364 | 5025 | 5525 | 5375 |
| बारामती | पिवळा | क्विंटल | 225 | 4800 | 5300 | 5230 |
| धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 610 | 5170 | 5350 | 5250 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 3595 | 4500 | 5350 | 5250 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4824 | 4850 | 5425 | 5200 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 698 | 5000 | 5325 | 5162 |
| परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1310 | 5200 | 5350 | 5300 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 475 | 4600 | 5410 | 5250 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2164 | 4750 | 5351 | 5051 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 5888 | 4300 | 5345 | 4810 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 230 | 4790 | 5361 | 5233 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 4150 | 5880 | 5400 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 60 | 5000 | 5550 | 5200 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 136 | 4850 | 5260 | 5150 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 101 | 3333 | 5259 | 4296 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 410 | 4900 | 5300 | 5200 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2200 | 5050 | 5280 | 5185 |
| अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 73 | 5000 | 5300 | 5150 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4620 | 5005 | 4900 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 61 | 4500 | 5200 | 4850 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4900 | 5100 | 4900 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 36 | 5250 | 5350 | 5300 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5450 | 5555 | 5450 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4500 | 5100 | 5000 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 70 | 5190 | 5250 | 5200 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 34 | 4301 | 5380 | 5101 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5430 | 5560 | 5500 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 450 | 4600 | 5330 | 5250 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 193 | 4700 | 5311 | 5250 |
| मंठा | पिवळा | क्विंटल | 22 | 5051 | 5300 | 5250 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 5000 | 5350 | 5175 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 307 | 5250 | 5330 | 5290 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4850 | 5450 | 5300 |
| उमरी | पिवळा | क्विंटल | 128 | 5100 | 5200 | 5150 |
| आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 62 | 5000 | 5300 | 5150 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5400 | 5500 | 5400 |
| बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4600 | 5200 | 5000 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5200 | 5400 | 5300 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 370 | 5200 | 5400 | 5300 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 435 | 4700 | 5270 | 5175 |
| भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 32 | 5300 | 5300 | 5300 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 128 | 4400 | 5190 | 4850 |
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 121 | 4800 | 5175 | 5050 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 177 | 4850 | 5335 | 5175 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1164 | 5300 | 5400 | 5350 |
| आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 370 | 5000 | 5300 | 5150 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 59 | 4970 | 5425 | 5197 |
शेतमाल: सोयाबिन 15/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2023 | ||||||
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 490 | 3000 | 5451 | 5300 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 30 | 5270 | 5300 | 5285 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 14 | 5200 | 5352 | 5300 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 100 | 5251 | 5365 | 5311 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 300 | 5175 | 5415 | 5325 |
| सेलु | — | क्विंटल | 108 | 5300 | 5350 | 5300 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 145 | 5200 | 5400 | 5300 |
| राहता | — | क्विंटल | 27 | 5300 | 5425 | 5379 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 181 | 5090 | 5518 | 5465 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5221 | 5276 | 5248 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4233 | 5000 | 5350 | 5175 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1152 | 4600 | 5460 | 5245 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 20 | 4800 | 5165 | 5165 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 300 | 5000 | 5438 | 5219 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 261 | 4601 | 5464 | 5360 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 9 | 4776 | 5325 | 5000 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 411 | 3501 | 5485 | 5451 |
| वडूज | पांढरा | क्विंटल | 100 | 5500 | 5700 | 5600 |
| जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 448 | 5200 | 5750 | 5475 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 12689 | 5352 | 5541 | 5480 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 2086 | 4500 | 5450 | 5350 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4174 | 4150 | 5385 | 5250 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 43 | 3501 | 5350 | 5335 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 350 | 4600 | 5520 | 5100 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2669 | 4500 | 5530 | 5010 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 67 | 4700 | 5450 | 5226 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4650 | 5750 | 5200 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 5150 | 5450 | 5350 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 4 | 5270 | 5270 | 5270 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 931 | 4800 | 5375 | 5150 |
| भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 44 | 5300 | 5400 | 5350 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 26 | 5175 | 5259 | 5217 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 415 | 5150 | 5450 | 5300 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1400 | 5075 | 5390 | 5195 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 39 | 4000 | 5300 | 4650 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 14 | 5200 | 5421 | 5400 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 13 | 5000 | 5200 | 5200 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 36 | 4500 | 5300 | 5000 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 380 | 4400 | 5450 | 5310 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 900 | 5000 | 5440 | 5220 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 207 | 5350 | 5450 | 5400 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 138 | 4800 | 5350 | 5075 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 410 | 4600 | 5300 | 5100 |
| भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 62 | 5330 | 5330 | 5330 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 260 | 4950 | 5380 | 5230 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 658 | 5200 | 5400 | 5360 |
शेतमाल: सोयाबिन 13/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 805 | 3501 | 5500 | 5440 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 765 | 3000 | 5500 | 5450 |
| शहादा | — | क्विंटल | 50 | 5295 | 5450 | 5381 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 4 | 4800 | 5200 | 5000 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 6 | 5100 | 5401 | 5250 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 80 | 5350 | 5380 | 5371 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 15 | 5300 | 5400 | 5400 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 3500 | 5050 | 5410 | 5300 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 650 | 5151 | 5393 | 5325 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 150 | 5200 | 5350 | 5300 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 1000 | 5200 | 5310 | 5255 |
| राहता | — | क्विंटल | 56 | 5150 | 5390 | 5335 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 457 | 4952 | 5486 | 5425 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 56 | 4935 | 5340 | 5190 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 20 | 5240 | 5300 | 5300 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 600 | 4900 | 5393 | 5146 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 255 | 4300 | 5440 | 5286 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 15 | 3701 | 5331 | 4000 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 13336 | 5250 | 5511 | 5450 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 2735 | 4500 | 5461 | 5350 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3189 | 4100 | 5400 | 5250 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 717 | 5000 | 5360 | 5180 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4250 | 5381 | 5341 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 5058 | 4400 | 5425 | 4925 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2800 | 4750 | 5550 | 5000 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 5050 | 5500 | 5250 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5271 | 5271 | 5271 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 3742 | 4000 | 5415 | 5300 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 827 | 4700 | 5390 | 5050 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 72 | 5075 | 5350 | 5200 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4949 | 5150 | 5050 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 406 | 5200 | 5500 | 5300 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 133 | 5201 | 5425 | 5370 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 965 | 5175 | 5435 | 5250 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 22 | 5055 | 5313 | 5225 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 67 | 4500 | 5300 | 4900 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 89 | 5290 | 5400 | 5375 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5400 | 5500 | 5400 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 243 | 4500 | 5400 | 5041 |
| वरूड-राजूरा बझार | पिवळा | क्विंटल | 27 | 5400 | 5451 | 5431 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 792 | 5000 | 5310 | 5265 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 68 | 5000 | 5450 | 5300 |
| तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 5100 | 5471 | 5300 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5171 | 5480 | 5301 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 225 | 5275 | 5400 | 5360 |
