[ad_1]

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate today in maharashtra 2022
शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 8 | 5700 | 6300 | 6000 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 98 | 7400 | 8074 | 7737 |
| भोकर | — | क्विंटल | 12 | 3235 | 7050 | 5143 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 1150 | 6900 | 7665 | 7400 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 3 | 6450 | 6800 | 6450 |
| अमरावती | गज्जर | क्विंटल | 3 | 6850 | 7440 | 7145 |
| हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 80 | 6990 | 7405 | 7197 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 166 | 6200 | 7900 | 7500 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 374 | 5800 | 7770 | 6930 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 1035 | 7500 | 7765 | 7632 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 210 | 7000 | 7470 | 7235 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 15 | 6000 | 7400 | 6700 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 62 | 6700 | 7500 | 7250 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 23 | 6800 | 7000 | 6900 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 767 | 6650 | 8045 | 7600 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 6 | 7050 | 7211 | 7211 |
| गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 2 | 6800 | 7000 | 6800 |
| वरोरा | लाल | क्विंटल | 2 | 6450 | 6800 | 6600 |
| मंठा | लाल | क्विंटल | 2 | 6600 | 6600 | 6600 |
| उमरगा | लाल | क्विंटल | 1 | 7400 | 7400 | 7400 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 6500 | 6400 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 54 | 6300 | 7175 | 6850 |
| माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 27 | 6800 | 7152 | 6800 |
| गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 8 | 6750 | 7049 | 6850 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 4 | 6500 | 7251 | 6675 |
| देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 3 | 6500 | 6700 | 6700 |
| मंठा | पांढरा | क्विंटल | 2 | 5000 | 6700 | 6700 |
[ad_2]


