नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण जाणून घेणार आहोत संपूर्ण महाराष्ट्रातील तूर पिकाचे बाजार भाव. राज्यात तुरीची आवक हळुहळु वाढायला सुरुवात झालेली आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर तुरीचे दर सुद्धा काही प्रमाणात स्थिरावलेले दिसून येत आहे.
शेतमाल: तूर 19/6/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2023 | ||||||
| पैठण | — | क्विंटल | 1 | 9500 | 9500 | 9500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2023 | ||||||
| कर्जत (अहमहदनगर) | — | क्विंटल | 2 | 7500 | 7500 | 7500 |
| दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
शेतमाल: तूर 02/04/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2023 | ||||||
| पैठण | — | क्विंटल | 2 | 8001 | 8001 | 8001 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 800 | 8499 | 8811 | 8655 |
| राहता | — | क्विंटल | 2 | 6900 | 6900 | 6900 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1111 | 7900 | 8640 | 8455 |
| पाचोरा | लाल | क्विंटल | 5 | 8000 | 8001 | 8000 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 78 | 8000 | 8100 | 8050 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 2 | 8501 | 8501 | 8501 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 345 | 7930 | 8199 | 8050 |
| रावेर | लाल | क्विंटल | 3 | 7300 | 7300 | 7300 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 6 | 8000 | 8200 | 8150 |
| वरोरा | लाल | क्विंटल | 29 | 7000 | 7750 | 7400 |
| भंडारा | लाल | क्विंटल | 2 | 7400 | 7400 | 7400 |
| लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 15 | 7500 | 7600 | 7550 |
| राजूरा | लाल | क्विंटल | 25 | 6305 | 7850 | 7288 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 659 | 7600 | 8465 | 8030 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 343 | 7000 | 7600 | 7450 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 414 | 6000 | 8400 | 8000 |
| भोकरदन | पांढरा | क्विंटल | 7 | 7010 | 7120 | 7050 |
| शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 6 | 8000 | 8200 | 8200 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 14 | 8000 | 8200 | 8050 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | ||||||
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 92 | 5500 | 6718 | 6400 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 14 | 4400 | 6601 | 6375 |
| भोकर | — | क्विंटल | 123 | 5900 | 6559 | 6230 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 3000 | 6000 | 7520 | 6700 |
| राहता | — | क्विंटल | 23 | 5400 | 6545 | 5975 |
| हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 500 | 6900 | 7550 | 7225 |
| मोहोळ | काळी | क्विंटल | 35 | 6500 | 6600 | 6500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 117 | 5050 | 7060 | 6860 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 2924 | 6811 | 7495 | 7300 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 30 | 5000 | 6575 | 6250 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 9 | 6600 | 6650 | 6650 |
| परभणी | लाल | क्विंटल | 125 | 6000 | 6500 | 6300 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 996 | 6100 | 6840 | 6470 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1217 | 6400 | 7450 | 7188 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 2400 | 6200 | 7400 | 6800 |
| वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 1200 | 6350 | 7000 | 6850 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 300 | 5566 | 6521 | 6300 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 126 | 6600 | 6800 | 6700 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 236 | 6700 | 7127 | 6900 |
| रावेर | लाल | क्विंटल | 22 | 6000 | 6391 | 6365 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 90 | 6650 | 6900 | 6800 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 1100 | 5500 | 7100 | 6700 |
| वरोरा | लाल | क्विंटल | 40 | 6000 | 6400 | 6200 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 112 | 6650 | 7251 | 6950 |
| उमरी | लाल | क्विंटल | 27 | 6300 | 6400 | 6350 |
| तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 15 | 6500 | 7000 | 6850 |
| उमरगा | लाल | क्विंटल | 5 | 6301 | 6901 | 6400 |
| ताडकळस | लाल | क्विंटल | 30 | 6500 | 6800 | 6500 |
| पालम | लाल | क्विंटल | 36 | 6900 | 7100 | 6950 |
| आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 87 | 6250 | 6950 | 6550 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 5 | 5700 | 6545 | 6100 |
| जळकोट | लाल | क्विंटल | 462 | 6400 | 6950 | 6675 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 6500 | 6850 | 6675 |
| शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 48 | 6600 | 6650 | 6600 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 153 | 6700 | 6900 | 6850 |
| देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 83 | 5000 | 6400 | 6200 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 153 | 6650 | 7160 | 6905 |
| तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 30 | 6500 | 7000 | 6800 |
| आष्टी-जालना | पांढरा | क्विंटल | 30 | 6301 | 6850 | 6750 |
| सोनपेठ | पांढरा | क्विंटल | 223 | 6500 | 6999 | 6825 |
शेतमाल: तूर 25/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 497 | 5500 | 6600 | 6050 |
| शहादा | — | क्विंटल | 28 | 5500 | 6800 | 6682 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 118 | 6300 | 6671 | 6500 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 22 | 4800 | 6670 | 6600 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 19 | 6300 | 6666 | 6450 |
| पैठण | — | क्विंटल | 130 | 5890 | 6600 | 6550 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 26 | 6500 | 6700 | 6600 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 740 | 6951 | 7200 | 7075 |
| भोकर | — | क्विंटल | 219 | 6200 | 6825 | 6513 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 5800 | 7280 | 6625 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 2500 | 6550 | 7020 | 6775 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 6400 | 6400 | 6400 |
| हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 500 | 6505 | 7000 | 6752 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 5300 | 5501 | 5400 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 86 | 2500 | 6650 | 6130 |
| सेलु | काळी | क्विंटल | 10 | 6300 | 6300 | 6300 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 55 | 6545 | 6850 | 6705 |
| जालना | लाल | क्विंटल | 809 | 6490 | 7176 | 6800 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 1716 | 5500 | 7650 | 6700 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 1026 | 6250 | 7100 | 6675 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 80 | 5780 | 6510 | 6255 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 30 | 6300 | 6900 | 6850 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 502 | 6440 | 7500 | 6970 |
| मालेगाव | लाल | क्विंटल | 112 | 4800 | 6531 | 6400 |
| आर्वी | लाल | क्विंटल | 37 | 6000 | 7135 | 7000 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 934 | 5900 | 6726 | 6313 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1090 | 6400 | 7312 | 7084 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 4036 | 6400 | 7385 | 6840 |
| अक्कलकोट | लाल | क्विंटल | 450 | 6800 | 7100 | 7000 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 2400 | 6200 | 7000 | 6500 |
| वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 600 | 6350 | 6850 | 6850 |
| धामणगाव -रेल्वे | लाल | क्विंटल | 165 | 5100 | 6870 | 6000 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 300 | 5600 | 6451 | 6300 |
| पाचोरा | लाल | क्विंटल | 270 | 6511 | 6701 | 6611 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 82 | 6400 | 6800 | 6600 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 95 | 6400 | 6821 | 6700 |
| वणी | लाल | क्विंटल | 345 | 6000 | 6665 | 6300 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 395 | 5600 | 6845 | 6500 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 10 | 5700 | 6301 | 6200 |
| रावेर | लाल | क्विंटल | 23 | 6350 | 6590 | 6490 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लाल | क्विंटल | 20 | 6500 | 6905 | 6831 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 196 | 6600 | 6850 | 6700 |
| गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 4 | 6900 | 7000 | 6900 |
| सेलु | लाल | क्विंटल | 368 | 6201 | 6825 | 6811 |
| वरोरा | लाल | क्विंटल | 30 | 6460 | 6600 | 6500 |
| वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 299 | 4700 | 6865 | 6600 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 4 | 6500 | 6500 | 6500 |
| नांदगाव | लाल | क्विंटल | 31 | 3900 | 6683 | 6351 |
| दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 134 | 6000 | 6400 | 6200 |
| चाकूर | लाल | क्विंटल | 28 | 6500 | 6881 | 6758 |
| तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 36 | 6500 | 6800 | 6700 |
| सेनगाव | लाल | क्विंटल | 220 | 6400 | 7000 | 6500 |
| मंगरुळपीर | लाल | क्विंटल | 507 | 4500 | 6850 | 6500 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 362 | 5800 | 6700 | 6500 |
| आष्टी-जालना | लाल | क्विंटल | 10 | 6785 | 6826 | 6785 |
| पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 250 | 6650 | 6900 | 6800 |
| भंडारा | लाल | क्विंटल | 2 | 5800 | 5800 | 5800 |
| राजूरा | लाल | क्विंटल | 140 | 6000 | 6500 | 6350 |
| आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 46 | 6300 | 6680 | 6550 |
| सिंदी | लाल | क्विंटल | 53 | 6600 | 7000 | 6745 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 7 | 5250 | 6535 | 6060 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 1092 | 6000 | 7225 | 6600 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 8 | 6652 | 6772 | 6700 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 6500 | 6850 | 6675 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 9 | 6400 | 6900 | 6600 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 41 | 6200 | 6900 | 6500 |
| औरंगाबाद | नं. १ | क्विंटल | 291 | 6200 | 6915 | 6557 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 6014 | 5800 | 7175 | 6900 |
| देगलूर | पांढरा | क्विंटल | 141 | 6000 | 6911 | 6456 |
| बीड | पांढरा | क्विंटल | 393 | 3600 | 7019 | 6599 |
| पाचोरा | पांढरा | क्विंटल | 85 | 6228 | 6561 | 6411 |
| जामखेड | पांढरा | क्विंटल | 177 | 6000 | 6700 | 6350 |
| शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 290 | 6600 | 6650 | 6650 |
| शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 118 | 6600 | 6700 | 6600 |
| गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 690 | 6000 | 6800 | 6400 |
| अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | क्विंटल | 200 | 5721 | 6919 | 6000 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 246 | 6500 | 6850 | 6700 |
| सेलु | पांढरा | क्विंटल | 158 | 6100 | 6750 | 6700 |
| देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 76 | 6000 | 6700 | 6500 |
| केज | पांढरा | क्विंटल | 74 | 6500 | 6950 | 6800 |
| तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 45 | 6500 | 6800 | 6750 |
| आष्टी-जालना | पांढरा | क्विंटल | 6 | 6200 | 6725 | 6600 |
शेतमाल: तूर 21/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 12 | 4976 | 6840 | 6480 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 141 | 5912 | 6711 | 6651 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 16 | 6499 | 6840 | 6738 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 47 | 6301 | 6551 | 6400 |
| पैठण | — | क्विंटल | 125 | 6500 | 6786 | 6600 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 60 | 6400 | 6600 | 6500 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 695 | 6700 | 7400 | 7050 |
| भोकर | — | क्विंटल | 204 | 5000 | 6759 | 5879 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2000 | 5825 | 7460 | 6650 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 2500 | 6970 | 7405 | 7200 |
| शिरुर | — | क्विंटल | 11 | 6000 | 6700 | 6200 |
| देवणी | — | क्विंटल | 10 | 6541 | 7190 | 6865 |
| हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 330 | 6800 | 7355 | 7077 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 61 | 4625 | 6880 | 6542 |
| करमाळा | काळी | क्विंटल | 6 | 6600 | 6600 | 6600 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 95 | 6400 | 7050 | 6900 |
| जालना | लाल | क्विंटल | 803 | 6400 | 7351 | 6875 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 2487 | 6000 | 7680 | 7000 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 14 | 6950 | 6950 | 6950 |
| जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 4 | 6600 | 6600 | 6600 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 250 | 6500 | 7400 | 6950 |
| आर्वी | लाल | क्विंटल | 115 | 6000 | 7215 | 6850 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 686 | 6500 | 7200 | 7025 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 3021 | 6300 | 7400 | 6700 |
| अक्कलकोट | लाल | क्विंटल | 200 | 6800 | 7200 | 7000 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 1900 | 6200 | 7100 | 6800 |
| वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 60 | 5500 | 6800 | 6200 |
| अमळनेर | लाल | क्विंटल | 70 | 6500 | 6800 | 6800 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 79 | 6500 | 7000 | 6750 |
| मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 350 | 6795 | 7270 | 7100 |
| अजनगाव सुर्जी | लाल | क्विंटल | 663 | 5700 | 7500 | 7000 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 225 | 6200 | 6870 | 6600 |
| जामखेड | लाल | क्विंटल | 7 | 5800 | 6200 | 6000 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 1 | 6100 | 6100 | 6100 |
| करमाळा | लाल | क्विंटल | 5 | 6500 | 6600 | 6500 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 97 | 6626 | 6850 | 6740 |
| गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 5 | 6900 | 7000 | 6900 |
| वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 4 | 6250 | 6600 | 6400 |
| नांदगाव | लाल | क्विंटल | 19 | 5000 | 6740 | 6451 |
| मंठा | लाल | क्विंटल | 82 | 6050 | 6800 | 6750 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 137 | 6500 | 7150 | 6825 |
| मुखेड | लाल | क्विंटल | 31 | 6800 | 7000 | 6800 |
| उमरी | लाल | क्विंटल | 18 | 6000 | 6400 | 6200 |
| तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 50 | 6500 | 7000 | 6850 |
| आखाडाबाळापूर | लाल | क्विंटल | 65 | 6000 | 6500 | 6250 |
| पालम | लाल | क्विंटल | 5 | 6300 | 6300 | 6300 |
| पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 236 | 6800 | 7200 | 7100 |
| उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 70 | 6000 | 6400 | 6200 |
| राजूरा | लाल | क्विंटल | 135 | 6325 | 6615 | 6450 |
| आष्टी (वर्धा) | लाल | क्विंटल | 80 | 6777 | 7200 | 7100 |
| सिंदी | लाल | क्विंटल | 19 | 6610 | 6980 | 6750 |
| सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 127 | 6900 | 7000 | 6950 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 10 | 5205 | 6585 | 6105 |
| जळकोट | लाल | क्विंटल | 167 | 6850 | 7450 | 7175 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 1001 | 6120 | 7275 | 6650 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 13 | 6450 | 6875 | 6650 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 76 | 5500 | 7000 | 6700 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 210 | 6000 | 6940 | 6470 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 18 | 6690 | 6846 | 6750 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 7175 | 5500 | 7275 | 6950 |
| औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 482 | 6360 | 7001 | 6681 |
| माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 1098 | 6400 | 7000 | 6800 |
| बीड | पांढरा | क्विंटल | 238 | 5500 | 7112 | 6726 |
| जामखेड | पांढरा | क्विंटल | 204 | 6000 | 6750 | 6375 |
| शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 365 | 6400 | 6700 | 6700 |
| शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 59 | 6600 | 6700 | 6700 |
| करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 983 | 6000 | 7131 | 6900 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 250 | 6750 | 7000 | 6900 |
| देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 115 | 550 | 6900 | 6800 |
| मंठा | पांढरा | क्विंटल | 30 | 6200 | 6550 | 6500 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 144 | 6600 | 7250 | 6925 |
| तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 50 | 6550 | 7000 | 6800 |
शेतमाल: तूर 15/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2023 | ||||||
| लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 32 | 6400 | 6650 | 6525 |
| पैठण | — | क्विंटल | 125 | 6000 | 6751 | 6600 |
| भोकर | — | क्विंटल | 34 | 6000 | 6851 | 6426 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 60 | 6651 | 6851 | 6751 |
| हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 30 | 6100 | 6800 | 6450 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 304 | 7150 | 7501 | 7326 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 57 | 5400 | 6745 | 6543 |
| जामखेड | काळी | क्विंटल | 3 | 6000 | 6300 | 6150 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 1900 | 6230 | 7600 | 7500 |
| जालना | लाल | क्विंटल | 325 | 6411 | 7380 | 6900 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 2089 | 5545 | 7905 | 7000 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 831 | 6700 | 7501 | 7100 |
| जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 6 | 6300 | 6300 | 6300 |
| मालेगाव | लाल | क्विंटल | 87 | 6201 | 6850 | 6671 |
| चोपडा | लाल | क्विंटल | 60 | 6601 | 7052 | 6800 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 107 | 6500 | 7212 | 7034 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 2497 | 6800 | 8000 | 7280 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 1200 | 6500 | 7416 | 7000 |
| वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 150 | 6250 | 7380 | 7000 |
| धामणगाव -रेल्वे | लाल | क्विंटल | 30 | 6200 | 6955 | 6450 |
| अमळनेर | लाल | क्विंटल | 35 | 6551 | 6792 | 6792 |
| पाचोरा | लाल | क्विंटल | 120 | 6623 | 7030 | 6811 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 50 | 6600 | 6800 | 6700 |
| मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 350 | 6895 | 7475 | 7215 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 13 | 5700 | 6201 | 5950 |
| रावेर | लाल | क्विंटल | 23 | 6300 | 6557 | 6490 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लाल | क्विंटल | 17 | 6376 | 7048 | 6740 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 38 | 6581 | 6900 | 6801 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 10 | 6300 | 6400 | 6300 |
| यावल | लाल | क्विंटल | 4 | 5570 | 6050 | 5850 |
| नांदगाव | लाल | क्विंटल | 11 | 3000 | 6705 | 6301 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 56 | 6501 | 7331 | 6916 |
| किनवट | लाल | क्विंटल | 51 | 6300 | 6500 | 6400 |
| तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 45 | 6500 | 7200 | 7000 |
| सेनगाव | लाल | क्विंटल | 45 | 6000 | 7100 | 6350 |
| पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 80 | 6800 | 7150 | 7050 |
| भंडारा | लाल | क्विंटल | 1 | 6900 | 6900 | 6900 |
| सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 64 | 7000 | 7230 | 7200 |
| जळकोट | लाल | क्विंटल | 129 | 6900 | 7455 | 7150 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 4800 | 3500 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 210 | 6500 | 7081 | 6790 |
| औरंगाबाद | नं. १ | क्विंटल | 342 | 6000 | 7105 | 6597 |
| पाथर्डी | नं. १ | क्विंटल | 240 | 6000 | 6600 | 6300 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 5640 | 6000 | 7399 | 7000 |
| बीड | पांढरा | क्विंटल | 273 | 6072 | 7200 | 6765 |
| पाचोरा | पांढरा | क्विंटल | 10 | 5660 | 6800 | 6100 |
| भोकरदन | पांढरा | क्विंटल | 35 | 6400 | 6550 | 6500 |
| जामखेड | पांढरा | क्विंटल | 280 | 6000 | 6850 | 6425 |
| शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 265 | 6400 | 6700 | 6700 |
| शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 79 | 6600 | 6700 | 6600 |
| अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | क्विंटल | 124 | 5900 | 7171 | 6000 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 104 | 6740 | 7224 | 7000 |
| देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 100 | 6000 | 7120 | 7000 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 62 | 6500 | 7200 | 6850 |
| तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 60 | 6500 | 7200 | 7000 |
शेतमाल: तूर 13/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 18 | 6000 | 6882 | 6500 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 55 | 6200 | 6775 | 6550 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 9 | 6281 | 6511 | 6326 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 7 | 6351 | 6500 | 6425 |
| पैठण | — | क्विंटल | 193 | 6600 | 6800 | 6687 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 13 | 6400 | 6500 | 6500 |
| भोकर | — | क्विंटल | 24 | 5508 | 6823 | 6165 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 1500 | 6205 | 7710 | 7000 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 80 | 6550 | 6800 | 6701 |
| वरूड-राजूरा बझार | — | क्विंटल | 2 | 7861 | 7861 | 7861 |
| नवापूर | — | क्विंटल | 5 | 6300 | 6500 | 6380 |
| कुर्डवाडी | — | क्विंटल | 20 | 6600 | 7100 | 6850 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 52 | 4400 | 6800 | 6700 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 300 | 6500 | 7500 | 7000 |
| जालना | काळी | क्विंटल | 5 | 6250 | 6250 | 6250 |
| जामखेड | काळी | क्विंटल | 3 | 6000 | 6300 | 6150 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 402 | 6500 | 7285 | 6950 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 1819 | 6500 | 7561 | 7400 |
| जालना | लाल | क्विंटल | 674 | 6400 | 7351 | 6750 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 1814 | 5100 | 7790 | 6900 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 155 | 6300 | 7130 | 6715 |
| मालेगाव | लाल | क्विंटल | 114 | 3000 | 6773 | 6499 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 88 | 6300 | 7141 | 6930 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 1697 | 6800 | 7700 | 7230 |
| अक्कलकोट | लाल | क्विंटल | 875 | 7000 | 7500 | 7300 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 1500 | 6200 | 7350 | 6800 |
| वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 300 | 6150 | 7400 | 6500 |
| धामणगाव -रेल्वे | लाल | क्विंटल | 30 | 6400 | 7171 | 6850 |
| अमळनेर | लाल | क्विंटल | 35 | 6300 | 6711 | 6711 |
| पाचोरा | लाल | क्विंटल | 140 | 6560 | 6972 | 6700 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 49 | 6300 | 6700 | 6500 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 23 | 6787 | 7065 | 7000 |
| वणी | लाल | क्विंटल | 150 | 6155 | 7170 | 6700 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 57 | 6080 | 7095 | 6600 |
| जामखेड | लाल | क्विंटल | 4 | 6000 | 6300 | 6150 |
| रावेर | लाल | क्विंटल | 31 | 6150 | 6450 | 6350 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लाल | क्विंटल | 15 | 6700 | 6896 | 6743 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 70 | 6666 | 6900 | 6800 |
| गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 3 | 7000 | 7100 | 7000 |
| चांदूर बझार | लाल | क्विंटल | 46 | 5400 | 7400 | 6981 |
| वरोरा | लाल | क्विंटल | 7 | 6250 | 6800 | 6500 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 34 | 6000 | 6400 | 6300 |
| यावल | लाल | क्विंटल | 52 | 5530 | 6050 | 5850 |
| नांदगाव | लाल | क्विंटल | 13 | 4501 | 6690 | 6301 |
| दौंड | लाल | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| निलंगा | लाल | क्विंटल | 40 | 6800 | 7100 | 7000 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 79 | 6500 | 7230 | 6865 |
| किनवट | लाल | क्विंटल | 64 | 6400 | 6600 | 6500 |
| तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 45 | 6500 | 7200 | 7000 |
